<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sopocki Klub Lekkoatletyczny</title>
	<atom:link href="http://skla-sopot.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skla-sopot.pl</link>
	<description>Sopocki Klub Lekkoatletyczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Znakomity Dobek</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/05/08/znakomity-dobek</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/05/08/znakomity-dobek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Znakomity czas podczas mityngu w niemieckim Pliezhausen uzyskał w biegu na 600metrów Patryk Dobek. 1.16.14 to prawdopodobnie najlepszy wynik w historii osiągnięty na świecie przez 18-latka! Zawodnika Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego wyprzedził tylko Holender Robert Lathouwers, który zwyciężył w czasie 1.15.90 &#8211; zaledwie 0,13 sek. gorszym od rekordzisty mityngu &#8211; Marcina Lewandowskiego. Rezultat Dobka który do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znakomity czas podczas mityngu w niemieckim Pliezhausen uzyskał w biegu na 600metrów Patryk Dobek. 1.16.14 to prawdopodobnie najlepszy wynik w historii osiągnięty na świecie przez 18-latka!</p>
<p><span id="more-1169"></span></p>
<p>Zawodnika Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego wyprzedził tylko Holender Robert Lathouwers, który zwyciężył w czasie 1.15.90 &#8211; zaledwie 0,13 sek. gorszym od rekordzisty mityngu &#8211; Marcina Lewandowskiego.</p>
<p>Rezultat Dobka który do Bawarii pojechał bez trenera Krzysztofa Szałacha, budzi spore nadzieje w kontekście igrzysk olimpijskich. Patryk zapewne napędził też stracha bardziej doświadczonym czterystumetrowcom, którym do obsady sztafety 4&#215;400 m przybył groźny konkurent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/05/08/znakomity-dobek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 lakkoatletów w Energa Athletic Cup!</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/30/360-lakkoatletow-w-energa-athletic-cup</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/30/360-lakkoatletow-w-energa-athletic-cup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Tego jeszcze nie było! Aż 360 młodych lekkoatletów rywalizowało w zawodach Energa Athletic Cup. Inauguracja letniego cyklu odbyła się na Stadionie Leśnym w Sopocie. W sobotę było wszystko &#8211; od rekordowej frekwencji począwszy, na znakomitej pogodzie, sprzyjającej osiąganie dobrych rezultatów kończąc. Zmagania adeptów &#8222;królowej sportu&#8221; rozegrano w jedenastu konkurencjach w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tego jeszcze nie było! Aż 360 młodych lekkoatletów rywalizowało w zawodach Energa Athletic Cup. Inauguracja letniego cyklu odbyła się na Stadionie Leśnym w Sopocie.</p>
<p><span id="more-1162"></span></p>
<p>W sobotę było wszystko &#8211; od rekordowej frekwencji począwszy, na znakomitej pogodzie, sprzyjającej osiąganie dobrych rezultatów kończąc. Zmagania adeptów &#8222;królowej sportu&#8221; rozegrano w jedenastu konkurencjach w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (kl. IV &#8211; VI) i gimnazjów.</p>
<p>Najbardziej wartościowe wyniki &#8222;wykręcili&#8221;  sprinterzy. W biegu na 100m w czasie 12,44 triumfowała sopocianka Izabela Duczmal. Za jej plecami na mecie zameldowały się jej klubowa koleżanka, Emilia Kusy (12,66) i Julia Okuń (1,72) z Gdyni.</p>
<p>W rywalizacji chłopców na 300metrów zdecydowanie zwyciężył Michał Galikowski. Zawodnikowi SKLA Sopot zmierzono czas 37,56 &#8211; o prawie trzy sekundy lepszy od drugiego Marka Bleji (także SKLA).</p>
<p>Na niezłym poziomie przebiegała też rywalizacja skoczków wzwyż. Wynikiem 1.85 m wygrał podopieczny trenera Bernarda Wernera, gdynianin Bartosz Bednarz. Drugie miejsce zajął startujący po raz drugi w oficjalnych zawodach, Oskar Dąbski. Sopocianin pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1.70m. O 5 cm niżej skoczył trzeci  w klasyfikacji Damian Grzywa z Kolbud.</p>
<p>Wszystkie trzy konkurencje rozegrano w kategorii gimnazjalistów. Oprócz zawodnik z Gdyni, Sopotu i Kolbud, wystartowali również lekkoatleci z pozostałych pięciu ośrodków, objętych programem &#8222;Energa Athleric Cup&#8221;: z Pinczyna, Osiecznej, Lubichowa, Karsina i Kiełpina.</p>
<p>W gronie 360 uczestników &#8222;Energa Athletic Cup&#8221; znalazło się ponad stu zawodników, rywalizujących w ramach Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej.W tym przypadku także zanotowaliśmy tendencję rosnącą <img src='http://skla-sopot.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kolejne zawody z cyklu &#8222;Energa Athletic Cup&#8221; odbędą się 16 maja w Gdańsku na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/30/360-lakkoatletow-w-energa-athletic-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowa frekwencja w &#8222;Energa Athletic Cup&#8221;!</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/27/rekordowa-frekwencja-w-energa-athletic-cup</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/27/rekordowa-frekwencja-w-energa-athletic-cup#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę, 28 kwietnia, startuje letnia edycja „Energa Athletic Cup” – programu szkolenia młodzieży z całego Pomorza. Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów.  Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba, aż 360 adeptów lekkiej atletyki. W ramach imprezy zostanie też rozegrana Sopocka Liga Lekkoatletyczna W programie zawodów przewidziano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>W sobotę, 28 kwietnia, startuje letnia edycja „Energa Athletic Cup” – programu szkolenia młodzieży z całego Pomorza. Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów.  Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba, aż 360 adeptów lekkiej atletyki. W ramach imprezy zostanie też rozegrana Sopocka Liga Lekkoatletyczna</p>
<p><span id="more-1159"></span></p>
<p>W programie zawodów przewidziano konkurencje biegowe (60m, 100m, 300m, 600m, 1000m, 4x100m) i techniczne (skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą i rzut oszczepem).</p>
<p>Początek zawodów: 28.04, godz. 11, Stadion Leśny, ul. Wybickiego 48, Sopot</p>
<p>„Energa Athletic Cup” to kontynuacja programu „Olimpijska Energa”, dzięki któremu z mniejszych miejscowości naszego regionu udało się „wyłowić” lekkoatletyczne perełki pokroju Patryka Dobka z Karsina czy Dominika Czaji z Osiecznej.</p>
<p>W punktacji drużynowej po trzech zawodach czołowa „trójka” przedstawia się następująco:</p>
<p>1.     Gdynia</p>
<p>2.     Sopot</p>
<p>3.     Osieczna – Szlachta</p>
<p>Rozgrywane ostatnio w hali zawody z cyklu „Energa Athletic Cup” ujawniły kolejne sportowe talenty, które przy konsekwentnym szkoleniu i właściwym rozwoju, mogą w przyszłości przysparzać sobie i kibicom mnóstwo radości na arenach sportowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/27/rekordowa-frekwencja-w-energa-athletic-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe przełaje w Osiecznej</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/03/zimowe-przelaje-w-osiecznej</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/03/zimowe-przelaje-w-osiecznej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Wśród dziewcząt bezapelacyjne zwycięstwo zawodniczek z Sopotu, w gronie chłopców dominacja biegaczy z Karsina i Osiecznej. Rywalizacja w cyklu zawodów Energa Athletic Cup z hali przeniosła się na stadion. Uczestnicy biegów przełajowych w Osiecznej musieli zmagać się jednak także z ekstremalną zimową aurą. W trudnych warunkach, śniegu i przenikliwym zimnie zawodnicy ścigali się w trzech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród dziewcząt bezapelacyjne zwycięstwo zawodniczek z Sopotu, w gronie chłopców dominacja biegaczy z Karsina i Osiecznej. Rywalizacja w cyklu zawodów Energa Athletic Cup z hali przeniosła się na stadion. Uczestnicy biegów przełajowych w Osiecznej musieli zmagać się jednak także z ekstremalną zimową aurą.</p>
<p><span id="more-1152"></span></p>
<p>W trudnych warunkach, śniegu i przenikliwym zimnie zawodnicy ścigali się w trzech kategoriach wiekowych. W stawce uczniów czwartych klas szkół podstawowych i młodszych, rywalizujących na dystansie 700 metrów  triumfowali sopocianka Alicja Stój i reprezentant gospodarzy, Mateusz Łącki. W kategorii klas V-VI najszybciej najszybciej dystans 700 i 1200 m pokonali odpowiednio Laura Stolarczyk z Sopotu i Damian Landowski z Karsina. Co ciekawe drugi na mecie zameldował się syn byłego medalisty mistrzostw Polski w chodzie sportowym, a obecnie wójta gminy Osieczna, Stanisława Stosika &#8211; Michał.</p>
<p>Wśród gimnazjalistów pierwsi linię mety mijali sopocianka Daria Szewczyk i Paweł Czapiewski z Karsina.</p>
<p>W punktacji drużynowej zwyciężył ośrodek z Osiecznej-Szlachty, przed Karsinem i Pinczynem. Łącznie w zawodach Energa Athletic Cup wystartowało 207 zawodników z 8 ośrodków, biorących udział w programie.</p>
<p>W stawce znaleźli się też debiutanci z czterech sopockich szkół, które przystąpiły do nowej inicjatywy  SKLA &#8211; Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej. Na razie jednak, oglądali plecy bardziej doświadczonych kolegów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/03/zimowe-przelaje-w-osiecznej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Osiecznej pod nowym szyldem</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/29/w-osiecznej-pod-nowym-szyldem</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/29/w-osiecznej-pod-nowym-szyldem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[30 marca w Osiecznej biegami przełajowymi sezon letni rozpoczną uczestnicy programu już nie &#8222;Olimpijska Energa&#8221;, a &#8222;Energa Athletic Cup&#8221;. Odświeżamy szyld, pod jakim rywalizują dzieci z ośmiu pomorskich ośrodków, ale to nie jedyna innowacja wraz z nadejściem wiosny. Do Osiecznej zawitają też uczniowie sopockich szkół, którzy włączą się do biegowych zmagań w ramach Sopockiej Ligi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 marca w Osiecznej biegami przełajowymi sezon letni rozpoczną uczestnicy programu już nie &#8222;Olimpijska Energa&#8221;, a &#8222;Energa Athletic Cup&#8221;.</p>
<p><span id="more-1148"></span></p>
<p>Odświeżamy szyld, pod jakim rywalizują dzieci z ośmiu pomorskich ośrodków, ale to nie jedyna innowacja wraz z nadejściem wiosny. Do Osiecznej zawitają też uczniowie sopockich szkół, którzy włączą się do biegowych zmagań w ramach Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej. Akces zgłosiły cztery placówki oświatowe.</p>
<p>Miejmy nadzieję, że do rywalizacji w kolejnych edycjach włączą się pozostałe szkoły</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/29/w-osiecznej-pod-nowym-szyldem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent mobilizuje nauczycieli</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/20/prezydent-mobilizuje-nauczycieli</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/20/prezydent-mobilizuje-nauczycieli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[W obecności prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, władze Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego z dyrektorem Jerzym Smolarkiem, przedstawiły dyrektorom, nauczycielom wuefu i kierownictwu Ergo Areny,  projekt Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej. Bezwzględnie musimy wykorzystać przyznane miastu prawo organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce dla popularyzacji &#8222;królowej sportu&#8221; &#8211; zgodnie podkreślali prezydent i dyrektor klubu. Stąd inicjatywa SKLA &#8211; zachęcenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obecności prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, władze Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego z dyrektorem Jerzym Smolarkiem, przedstawiły dyrektorom, nauczycielom wuefu i kierownictwu Ergo Areny,  projekt Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej.</p>
<p><span id="more-1135"></span></p>
<p>Bezwzględnie musimy wykorzystać przyznane miastu prawo organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce dla popularyzacji &#8222;królowej sportu&#8221; &#8211; zgodnie podkreślali prezydent i dyrektor klubu. Stąd inicjatywa SKLA &#8211; zachęcenie do rywalizacji sportowej uczniów sopockich szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej.  Przede wszystkim po to, by zarazić pasją do uprawiania lekkiej atletyki, ale też kibicowania gwiazdom podczas kulminacyjnej imprezy, która w marcu 2014 roku odbędzie się w Ergo Arenie. Nie bez znaczenia jest też bliska perspektywa powstania hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 nieopodal ulicy 3 Maja. Dzięki niej lekkoatletyczny trening będzie można prowadzić przez okrągły rok. </p>
<p>Na spotkaniu w siedzibie klubu pojawiło się czterech nauczycieli wychowania fizycznego i siedmioro dyrektorów sopockich placówek oświatowych. Przedstawiciel Sopockiej Akademii Tenisowej rzucił nawet pomysł organizacji w tym gronie cotygodniowych &#8222;czwartków lekkoatletycznych&#8221; &#8211; spotkań, podczas których każdy będzie mógł przedstawić swój punkt widzenia na projekty edukacyjne, związane z Sopocką Ligą Lekkoatletyczną.</p>
<p>W pierwszej edycji, rozegranej w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzięli udział uczniowie z tylko dwóch sopockich szkół. Kolejne zawody, biegi przełajowe, odbędą się w Osiecznej w sobotę, 31 marca. Zarówno SKLA, jak i władze miasta, liczą, że tym razem do rywalizacji uda się wystawić znacznie liczniejszą reprezentację sopockich szkół. Wszelkie koszty pokrywają klub i Urząd Miasta Sopotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/20/prezydent-mobilizuje-nauczycieli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tymińska tuż za podium</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/09/tyminska-tuz-za-podium</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/09/tyminska-tuz-za-podium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Karolina Tymińska czwartą wieloboistką świata! Podczas rozgrywanych w Stambule halowych mistrzostw globu w lekkiej atletyce sopocianka ambitnie goniła rywalki, ale po raz trzeci z rzędu musiała się zadowolić miejscem poza podium. Karolina dystans do przeciwniczek straciła po trzech pierwszych konkurencjach pięcioboju. Zaczęła od 6 miejsca i czasu 8,52 w biegu na 60 m ppł, następnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karolina Tymińska czwartą wieloboistką świata! Podczas rozgrywanych w Stambule halowych mistrzostw globu w lekkiej atletyce sopocianka ambitnie goniła rywalki, ale po raz trzeci z rzędu musiała się zadowolić miejscem poza podium.</p>
<p><span id="more-1124"></span></p>
<p>Karolina dystans do przeciwniczek straciła po trzech pierwszych konkurencjach pięcioboju. Zaczęła od 6 miejsca i czasu 8,52 w biegu na 60 m ppł, następnie wzwyż skoczyła zaledwie 1.72 &#8211; zdecydowanie najniżej w stawce ośmiu zawodniczek. Swojej lokaty nie poprawiła także po trzeciej konkurencji &#8211; pchnięciu kulą. Rezultat 14,68 podopieczną Michała Modelskiego zepchnął na siódmą pozycję.</p>
<p>Tymińska dała z siebie wszystko w swoich koronnych konkurencjach: skoku w dal i biegu na 800 metrów.  Skok na odległość 6.49 był tylko o 5 cm krótszy od jej rekordu życiowego, a kończący wielobój bieg przegrała tylko z fenomenalną Brytyjką Jessicą Ennis.</p>
<p>Szaleńczy pościg pozwolił awansować Karolinie na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Aż i zaledwie czwarte, bo lekkoatletka SKLA po raz trzeci z rzędu ociera się o podium &#8211; w 2011 tą samą lokatą kończyła rywalizację w Halowych Mistrzostwach Europy w Paryżu i Mistrzostwach Świata w Daegu.  W Stambule do trzeciej Litwinki Austry Skujyte straciła 77 punktów, a do zwyciężczyni &#8211; Natalii Dobrynskiej aż 288.</p>
<p>Ukrainka dokonała wyczynu nieprawdopodobnego &#8211; osiągając 5013 punktów po raz pierwszy w historii przekroczyła granicę 5000 w kobiecym pięcioboju, ustanawiając tym samym nowy, wspaniały rekord świata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/09/tyminska-tuz-za-podium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogowska i Tymińska &#8222;ozłocone&#8221;</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/27/rogowska-i-tyminska-ozlocone</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/27/rogowska-i-tyminska-ozlocone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Anna Rogowska i Karolina Tymińska wywalczyły złote medale podczas Halowych Mistrzostw Polski w Spale. Pierwszego dnia rywalizacji pod dachem kibicom &#8222;królowej sportu&#8221; zaprezentowała się nasza wieloboistka. Jednak nie w pięcioboju, a w biegu na 60 m ppł i skoku w dal. W pierwszej z tych konkurencji podopieczna Michała Modelskiego popełniła falstart i została zdyskwalifikowana. Niepowodzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Rogowska i Karolina Tymińska wywalczyły złote medale podczas Halowych Mistrzostw Polski w Spale. </p>
<p><span id="more-1108"></span></p>
<p>Pierwszego dnia rywalizacji pod dachem kibicom &#8222;królowej sportu&#8221; zaprezentowała się nasza wieloboistka. Jednak nie w pięcioboju, a w biegu na 60 m ppł i skoku w dal. W pierwszej z tych konkurencji podopieczna Michała Modelskiego popełniła falstart i została zdyskwalifikowana. Niepowodzenie na płotkach powetowała sobie, skacząc 6.44 &#8211; najdalej spośród wszystkich zawodniczek, i zdobywając krążek z najcenniejszego kruszcu.<br />
Dla Karoliny start w Spale stanowił próbę generalną przed rozpoczynającymi się 9 marca Halowymi Mistrzostwami Świata w Stambule, gdzie spróbuje powalczyć o medal w pięcioboju. </p>
<p>Do Turcji nie wybiera się Anna Rogowska, która, mimo to postanowiła przypomnieć krajowym rywalkom, kto &#8222;rządzi&#8221; na skoczni.<br />
Mistrzyni świata w skoku o tyczce z 2009 roku zwycięstwo w spalskim konkursie zapewniła sobie, pokonując już pierwszą wysokość 4.46.<br />
Następnie także w pierwszej próbie zaliczyła 4.58, a 4.71 &#8211; najlepszy wynik w tym sezonie &#8211; w drugiej. Ania trzykrotnie strąciła jeszcze poprzeczkę na 4.80, choć za trzecim razem była blisko szczęścia.<br />
Na czwartym miejscu rywalizację tyczkarek zakończyła druga z sopocianek, Agnieszka Kolasa, która wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie, skacząc 4.30. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/27/rogowska-i-tyminska-ozlocone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogowska w cieniu carycy</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/24/rogowska-w-cieniu-carycy</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/24/rogowska-w-cieniu-carycy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[4.52 podczas mityngu IAAF w Sztokholmie skoczyła o tyczce Anna Rogowska. Zawodniczka Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego tę wysokość zaliczyła w drugiej próbie i zajęła czwarte miejsce. Wszystkie uczestniczki konkursu w stolicy Szwecji znalazły się w cieniu Jeleny Isinbajewej. Rosjanka, skacząc 5.01 o centymetr poprawiła własny halowy rekord świata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.52 podczas mityngu IAAF w Sztokholmie skoczyła o tyczce Anna Rogowska. Zawodniczka Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego tę wysokość zaliczyła w drugiej próbie i zajęła czwarte miejsce.</p>
<p><span id="more-1100"></span></p>
<p>Wszystkie uczestniczki konkursu w stolicy Szwecji znalazły się w cieniu Jeleny Isinbajewej. Rosjanka, skacząc 5.01 o centymetr poprawiła własny halowy rekord świata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/24/rogowska-w-cieniu-carycy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 medali Mistrzostw Okręgu Młodzików</title>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/21/7-medali-mistrzostw-okregu-mlodzikow</link>
		<comments>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/21/7-medali-mistrzostw-okregu-mlodzikow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skla-sopot.pl/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, uczestnicy programu Olimpijska Energa, którzy w Mistrzostwach Okręgu Młodzików  zdobyli 7 medali. Zdecydowanie najlepszym naszym zawodnikiem na wspomnianych zawodach był Michał Galikowski sięgając po dwa złote medale na 60 m z wynikiem 7,66 s i 60 m ppł &#8211; 8,99 s. Dobrze spisali się również kulomioci zdobywając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, uczestnicy programu <strong>Olimpijska Energa</strong>, którzy w Mistrzostwach Okręgu Młodzików  zdobyli 7 medali.</p>
<p><span id="more-1095"></span></p>
<p>Zdecydowanie najlepszym naszym zawodnikiem na wspomnianych zawodach był Michał Galikowski sięgając po dwa złote medale na 60 m z wynikiem 7,66 s i 60 m ppł &#8211; 8,99 s. Dobrze spisali się również kulomioci zdobywając łącznie trzy medale, a są nimi: Anna Waleczkowska 9,94 cm -srebrny medal, Kordian Pstrąg 10,95 cm &#8211; srebrny medal oraz Wojciech Koprowski 10,70 cm &#8211; brązowy. Drugie miejsce w biegu  na 1000m zajął Nikodem Adamczyk &#8211; 3,11,27 s. Dobry występ zanotowała również Emilia Kusy plasując się na 3 pozycji w skoku w dal 4,45 cm i czwartej w biegu na 60 m 8,56 s</p>
<p>Wszystkim naszym zawodnikom, zawodniczkom i trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/21/7-medali-mistrzostw-okregu-mlodzikow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

