<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sopocki Klub Lekkoatletyczny</title>
	<link>http://skla-sopot.pl</link>
	<description>Sopocki Klub Lekkoatletyczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Znakomity Dobek</title>
		<description><![CDATA[Znakomity czas podczas mityngu w niemieckim Pliezhausen uzyskał w biegu na 600metrów Patryk Dobek. 1.16.14 to prawdopodobnie najlepszy wynik w historii osiągnięty na świecie przez 18-latka! Zawodnika Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego wyprzedził tylko Holender Robert Lathouwers, który zwyciężył w czasie 1.15.90 &#8211; zaledwie 0,13 sek. gorszym od rekordzisty mityngu &#8211; Marcina Lewandowskiego. Rezultat Dobka który do [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/05/08/znakomity-dobek</link>
			</item>
	<item>
		<title>360 lakkoatletów w Energa Athletic Cup!</title>
		<description><![CDATA[Tego jeszcze nie było! Aż 360 młodych lekkoatletów rywalizowało w zawodach Energa Athletic Cup. Inauguracja letniego cyklu odbyła się na Stadionie Leśnym w Sopocie. W sobotę było wszystko &#8211; od rekordowej frekwencji począwszy, na znakomitej pogodzie, sprzyjającej osiąganie dobrych rezultatów kończąc. Zmagania adeptów &#8222;królowej sportu&#8221; rozegrano w jedenastu konkurencjach w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/30/360-lakkoatletow-w-energa-athletic-cup</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rekordowa frekwencja w &#8222;Energa Athletic Cup&#8221;!</title>
		<description><![CDATA[W sobotę, 28 kwietnia, startuje letnia edycja „Energa Athletic Cup” – programu szkolenia młodzieży z całego Pomorza. Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów.  Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba, aż 360 adeptów lekkiej atletyki. W ramach imprezy zostanie też rozegrana Sopocka Liga Lekkoatletyczna W programie zawodów przewidziano [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/27/rekordowa-frekwencja-w-energa-athletic-cup</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zimowe przełaje w Osiecznej</title>
		<description><![CDATA[Wśród dziewcząt bezapelacyjne zwycięstwo zawodniczek z Sopotu, w gronie chłopców dominacja biegaczy z Karsina i Osiecznej. Rywalizacja w cyklu zawodów Energa Athletic Cup z hali przeniosła się na stadion. Uczestnicy biegów przełajowych w Osiecznej musieli zmagać się jednak także z ekstremalną zimową aurą. W trudnych warunkach, śniegu i przenikliwym zimnie zawodnicy ścigali się w trzech [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/04/03/zimowe-przelaje-w-osiecznej</link>
			</item>
	<item>
		<title>W Osiecznej pod nowym szyldem</title>
		<description><![CDATA[30 marca w Osiecznej biegami przełajowymi sezon letni rozpoczną uczestnicy programu już nie &#8222;Olimpijska Energa&#8221;, a &#8222;Energa Athletic Cup&#8221;. Odświeżamy szyld, pod jakim rywalizują dzieci z ośmiu pomorskich ośrodków, ale to nie jedyna innowacja wraz z nadejściem wiosny. Do Osiecznej zawitają też uczniowie sopockich szkół, którzy włączą się do biegowych zmagań w ramach Sopockiej Ligi [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/29/w-osiecznej-pod-nowym-szyldem</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prezydent mobilizuje nauczycieli</title>
		<description><![CDATA[W obecności prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, władze Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego z dyrektorem Jerzym Smolarkiem, przedstawiły dyrektorom, nauczycielom wuefu i kierownictwu Ergo Areny,  projekt Sopockiej Ligi Lekkoatletycznej. Bezwzględnie musimy wykorzystać przyznane miastu prawo organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce dla popularyzacji &#8222;królowej sportu&#8221; &#8211; zgodnie podkreślali prezydent i dyrektor klubu. Stąd inicjatywa SKLA &#8211; zachęcenie [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/20/prezydent-mobilizuje-nauczycieli</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tymińska tuż za podium</title>
		<description><![CDATA[Karolina Tymińska czwartą wieloboistką świata! Podczas rozgrywanych w Stambule halowych mistrzostw globu w lekkiej atletyce sopocianka ambitnie goniła rywalki, ale po raz trzeci z rzędu musiała się zadowolić miejscem poza podium. Karolina dystans do przeciwniczek straciła po trzech pierwszych konkurencjach pięcioboju. Zaczęła od 6 miejsca i czasu 8,52 w biegu na 60 m ppł, następnie [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/03/09/tyminska-tuz-za-podium</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rogowska i Tymińska &#8222;ozłocone&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Anna Rogowska i Karolina Tymińska wywalczyły złote medale podczas Halowych Mistrzostw Polski w Spale. Pierwszego dnia rywalizacji pod dachem kibicom &#8222;królowej sportu&#8221; zaprezentowała się nasza wieloboistka. Jednak nie w pięcioboju, a w biegu na 60 m ppł i skoku w dal. W pierwszej z tych konkurencji podopieczna Michała Modelskiego popełniła falstart i została zdyskwalifikowana. Niepowodzenie [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/27/rogowska-i-tyminska-ozlocone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rogowska w cieniu carycy</title>
		<description><![CDATA[4.52 podczas mityngu IAAF w Sztokholmie skoczyła o tyczce Anna Rogowska. Zawodniczka Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego tę wysokość zaliczyła w drugiej próbie i zajęła czwarte miejsce. Wszystkie uczestniczki konkursu w stolicy Szwecji znalazły się w cieniu Jeleny Isinbajewej. Rosjanka, skacząc 5.01 o centymetr poprawiła własny halowy rekord świata.]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/24/rogowska-w-cieniu-carycy</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 medali Mistrzostw Okręgu Młodzików</title>
		<description><![CDATA[Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, uczestnicy programu Olimpijska Energa, którzy w Mistrzostwach Okręgu Młodzików  zdobyli 7 medali. Zdecydowanie najlepszym naszym zawodnikiem na wspomnianych zawodach był Michał Galikowski sięgając po dwa złote medale na 60 m z wynikiem 7,66 s i 60 m ppł &#8211; 8,99 s. Dobrze spisali się również kulomioci zdobywając [...]]]></description>
		<link>http://skla-sopot.pl/index.php/2012/02/21/7-medali-mistrzostw-okregu-mlodzikow</link>
			</item>
</channel>
</rss>

